Verification
Helpful information to aid in verifying governance proposals
Rate Feed identifiers are the report targets for oracles. The feature in governance proposals mainly in one of these situations:
- 1.Whitelisting oracles to be able to report for a rate feed.
- 2.
- 3.
RateFeed | ID | Explanation |
---|---|---|
CELO/USD | 0x765DE816845861e75A25fCA122bb6898B8B1282a | |
CELO/EUR | 0xD8763CBa276a3738E6DE85b4b3bF5FDed6D6cA73 | |
CELO/BRL | 0xe8537a3d056DA446677B9E9d6c5dB704EaAb4787 | |
USDC/USD | 0xA1A8003936862E7a15092A91898D69fa8bCE290c | address(uint160(uint256(keccak256("USDCUSD")))) |
USDC/EUR | 0x206B25Ea01E188Ee243131aFdE526bA6E131a016 | address(uint160(uint256(keccak256("USDCEUR")))) |
USDC/BRL | 0x25F21A1f97607Edf6852339fad709728cffb9a9d | address(uint160(uint256(keccak256("USDCBRL")))) |
EUROC/EUR | 0x26076B9702885d475ac8c3dB3Bd9F250Dc5A318B | address(uint160(uint256(keccak256("EUROCEUR")))) |
Exchange identifiers are deterministically computed from the assets and pricing module of the pool as follows:
exchangeId = keccak256(
abi.encodePacked(
IERC20Metadata(exchange.asset0).symbol(),
IERC20Metadata(exchange.asset1).symbol(),
exchange.pricingModule.name()
)
);
Exchange | ID | Explanation |
---|---|---|
cUSD/CELO | 0x3135b662c38265d0655177091f1b647b4fef511103d06c016efdf18b46930d2c | keccak256(abi.encodePacked("cUSD", "CELO", "ConstantProduct")) |
cEUR/CELO | 0xb73ffc6b5123de3c8e460490543ab93a3be7d70824f1666343df49e219199b8c | keccak256(abi.encodePacked("cEUR", "CELO", "ConstantProduct")) |
cREAL/CELO | 0xed0528e42b9ecae538aab34b93813e08de03f8ac4a894b277ef193e67275bbae | keccak256(abi.encodePacked("cREAL", "CELO", "ConstantProduct")) |
cUSD/USDC | 0x0d739efbfc30f303e8d1976c213b4040850d1af40f174f4169b846f6fd3d2f20 | keccak256(abi.encodePacked("cUSD", "axlUSDC", "ConstantSum")) |
cEUR/USDC | 0xf418803158d881fda22694067bf6479476cec22ecfeeca2f6a65a6259bdbb9c0 | keccak256(abi.encodePacked("cEUR", "axlUSDC", "ConstantSum")) |
cREAL/USDC | 0x40c8472edd23f2976b0503db2692e8f06f0eb52db690e84697cad36a6b44e2df | keccak256(abi.encodePacked("cREAL", "axlUSDC", "ConstantSum")) |
cEUR/EUROC | 0xfca6d94b46122eb9a4b86cf9d3e1e856fea8a826d0fc26c5baf17c43fbaf0f48 | keccak256(abi.encodePacked("cEUR", "axlEUROC", "ConstantSum")) |
Last modified 13d ago